attr01,Goo,Rock
パンプキンパイ
地上
育成 +330Pt
× 600,000
× 100

使用人スキル

ふらっしゅ!
前方にいる敵を攻撃する効果があるよ!

成長の状態

使用人Lv. スキルLv. 育成必要Pt 育成費(各素材)
Lv.1 1 99 100 1000 1000 6 400
Lv.2 1 99 199 1080 1080 6 400
Lv.3 1 99 298 1160 1160 6 400
Lv.4 1 100 397 1240 1240 6 400
Lv.5 2 101 892 1320 1320 6 409
Lv.6 2 102 1,387 1400 1400 6 409
Lv.7 2 103 1,882 1480 1480 6 409
Lv.8 2 104 2,377 1560 1560 6 409
Lv.9 2 105 2,872 1640 1640 6 409
Lv.10 2 106 3,367 1720 1720 6 409
Lv.11 2 107 3,862 1800 1800 6 409
Lv.12 2 108 4,357 1880 1880 6 409
Lv.13 2 109 4,852 1960 1960 6 409
Lv.14 2 111 5,347 2040 2040 6 409
Lv.15 2 113 5,842 2120 2120 6 409
Lv.16 2 115 6,337 2200 2200 6 409
Lv.17 2 117 6,832 2280 2280 6 409
Lv.18 2 119 7,327 2360 2360 6 409
Lv.19 2 121 7,822 2440 2440 6 409
Lv.20 2 123 8,317 2520 2520 6 409
Lv.21 2 125 8,812 2600 2600 6 409
Lv.22 2 127 9,307 2680 2680 6 409
Lv.23 2 129 9,802 2760 2760 6 409
Lv.24 2 132 10,297 2840 2840 6 409
Lv.25 2 135 10,792 2920 2920 6 409
Lv.26 2 138 11,287 3000 3000 6 409
Lv.27 2 141 11,782 3080 3080 6 409
Lv.28 2 144 12,277 3160 3160 6 409
Lv.29 2 147 12,772 3240 3240 6 409
Lv.30 2 150 13,267 3320 3320 6 409
Lv.31 2 153 13,762 3400 3400 6 409
Lv.32 2 156 14,257 3480 3480 6 409
Lv.33 2 159 14,752 3560 3560 6 409
Lv.34 2 163 15,247 3640 3640 6 409
Lv.35 2 167 15,742 3720 3720 6 409
Lv.36 2 171 16,237 3800 3800 6 409
Lv.37 2 175 16,732 3880 3880 6 409
Lv.38 2 179 17,227 3960 3960 6 409
Lv.39 2 183 17,722 4040 4040 6 409
Lv.40 2 187 18,217 4120 4120 6 409
Lv.41 2 191 18,712 4200 4200 6 409
Lv.42 2 195 19,207 4280 4280 6 409
Lv.43 2 199 19,702 4360 4360 6 409
Lv.44 2 204 20,197 4440 4440 6 409
Lv.45 2 209 20,692 4520 4520 6 409
Lv.46 2 214 21,187 4600 4600 6 409
Lv.47 2 219 21,682 4680 4680 6 409
Lv.48 2 224 22,177 4760 4760 6 409
Lv.49 2 229 22,672 4840 4840 6 409
Lv.50 3 234 27,622 4920 4920 6 418
Lv.51 3 239 32,572 5000 5000 6 418
Lv.52 3 244 37,522 5080 5080 6 418
Lv.53 3 249 42,472 5160 5160 6 418
Lv.54 3 255 47,422 5240 5240 6 418
Lv.55 3 261 52,372 5320 5320 6 418
Lv.56 3 267 57,322 5400 5400 6 418
Lv.57 3 273 62,272 5480 5480 6 418
Lv.58 3 279 67,222 5560 5560 6 418
Lv.59 3 285 72,172 5640 5640 6 418
Lv.60 3 291 77,122 5720 5720 6 418
Lv.61 3 297 82,072 5800 5800 6 418
Lv.62 3 303 87,022 5880 5880 6 418
Lv.63 3 309 91,972 5960 5960 6 418
Lv.64 3 316 96,922 6040 6040 6 418
Lv.65 3 323 101,872 6120 6120 6 418
Lv.66 3 330 106,822 6200 6200 6 418
Lv.67 3 337 111,772 6280 6280 6 418
Lv.68 3 344 116,722 6360 6360 6 418
Lv.69 3 351 121,672 6440 6440 6 418
Lv.70 3 358 126,622 6520 6520 6 418
Lv.71 3 365 131,572 6600 6600 6 418
Lv.72 3 372 136,522 6680 6680 6 418
Lv.73 3 379 141,472 6760 6760 6 418
Lv.74 3 387 146,422 6840 6840 6 418
Lv.75 3 395 151,372 6920 6920 6 418
Lv.76 3 403 156,322 7000 7000 6 418
Lv.77 3 411 161,272 7080 7080 6 418
Lv.78 3 419 166,222 7160 7160 6 418
Lv.79 3 427 171,172 7240 7240 6 418
Lv.80 4 435 179,092 7320 7320 6 427
Lv.81 4 443 187,012 7400 7400 6 427
Lv.82 4 451 194,932 7480 7480 6 427
Lv.83 4 459 202,852 7560 7560 6 427
Lv.84 4 468 210,772 7640 7640 6 427
Lv.85 4 477 218,692 7720 7720 6 427
Lv.86 4 486 226,612 7800 7800 6 427
Lv.87 4 495 234,532 7880 7880 6 427
Lv.88 4 504 242,452 7960 7960 6 427
Lv.89 4 513 250,372 8040 8040 6 427
Lv.90 4 522 258,292 8120 8120 6 427
Lv.91 4 531 266,212 8200 8200 6 427
Lv.92 4 540 274,132 8280 8280 6 427
Lv.93 4 549 282,052 8360 8360 6 427
Lv.94 4 559 289,972 8440 8440 6 427
Lv.95 4 569 297,892 8520 8520 6 427
Lv.96 4 579 305,812 8600 8600 6 427
Lv.97 4 589 313,732 8680 8680 6 427
Lv.98 4 599 321,652 8760 8760 6 427
Lv.99 5
合計 26577
8840 8840 6 436