attr01,Goo,Rock
とーすと
地上
育成 +330Pt
× 600,000
× 100

使用人スキル

ついすたーすぴあ!
範囲内の敵のアイアンハートを1個減らすよ!「ばりあ!」も持っているよ!

成長の状態

使用人Lv. スキルLv. 育成必要Pt 育成費(各素材)
Lv.1 1 265 400 400 400 7 250
Lv.2 1 268 960 490 520 7 250
Lv.3 1 270 1,520 580 640 7 250
Lv.4 1 273 2,080 670 760 7 250
Lv.5 2 276 4,880 760 880 7 262
Lv.6 2 279 7,680 850 1000 7 262
Lv.7 2 281 10,480 940 1120 7 262
Lv.8 2 284 13,280 1030 1240 7 262
Lv.9 2 287 16,080 1120 1360 7 262
Lv.10 2 290 18,880 1210 1480 7 262
Lv.11 2 293 21,680 1300 1600 7 262
Lv.12 2 296 24,480 1390 1720 7 262
Lv.13 2 299 27,280 1480 1840 7 262
Lv.14 2 302 30,080 1570 1960 7 262
Lv.15 2 305 32,880 1660 2080 7 262
Lv.16 2 308 35,680 1750 2200 7 262
Lv.17 2 311 38,480 1840 2320 7 262
Lv.18 2 314 41,280 1930 2440 7 262
Lv.19 2 317 44,080 2020 2560 7 262
Lv.20 2 320 46,880 2110 2680 7 262
Lv.21 2 323 49,680 2200 2800 7 262
Lv.22 2 327 52,480 2290 2920 7 262
Lv.23 2 330 55,280 2380 3040 7 262
Lv.24 2 333 58,080 2470 3160 7 262
Lv.25 2 336 60,880 2560 3280 7 262
Lv.26 2 340 63,680 2650 3400 7 262
Lv.27 2 343 66,480 2740 3520 7 262
Lv.28 2 347 69,280 2830 3640 7 262
Lv.29 2 350 72,080 2920 3760 7 262
Lv.30 2 354 74,880 3010 3880 7 262
Lv.31 2 357 77,680 3100 4000 7 262
Lv.32 2 361 80,480 3190 4120 7 262
Lv.33 2 364 83,280 3280 4240 7 262
Lv.34 2 368 86,080 3370 4360 7 262
Lv.35 2 372 88,880 3460 4480 7 262
Lv.36 2 375 91,680 3550 4600 7 262
Lv.37 2 379 94,480 3640 4720 7 262
Lv.38 2 383 97,280 3730 4840 7 262
Lv.39 2 387 100,080 3820 4960 7 262
Lv.40 2 391 102,880 3910 5080 7 262
Lv.41 2 395 105,680 4000 5200 7 262
Lv.42 2 398 108,480 4090 5320 7 262
Lv.43 2 402 111,280 4180 5440 7 262
Lv.44 2 407 114,080 4270 5560 7 262
Lv.45 2 411 116,880 4360 5680 7 262
Lv.46 2 415 119,680 4450 5800 7 262
Lv.47 2 419 122,480 4540 5920 7 262
Lv.48 2 423 125,280 4630 6040 7 262
Lv.49 2 427 128,080 4720 6160 7 262
Lv.50 3 432 139,280 4810 6280 7 274
Lv.51 3 436 150,480 4900 6400 7 274
Lv.52 3 440 161,680 4990 6520 7 274
Lv.53 3 445 172,880 5080 6640 7 274
Lv.54 3 449 184,080 5170 6760 7 274
Lv.55 3 454 195,280 5260 6880 7 274
Lv.56 3 458 206,480 5350 7000 7 274
Lv.57 3 463 217,680 5440 7120 7 274
Lv.58 3 467 228,880 5530 7240 7 274
Lv.59 3 472 240,080 5620 7360 7 274
Lv.60 3 477 251,280 5710 7480 7 274
Lv.61 3 481 262,480 5800 7600 7 274
Lv.62 3 486 273,680 5890 7720 7 274
Lv.63 3 491 284,880 5980 7840 7 274
Lv.64 3 496 296,080 6070 7960 7 274
Lv.65 3 501 307,280 6160 8080 7 274
Lv.66 3 506 318,480 6250 8200 7 274
Lv.67 3 511 329,680 6340 8320 7 274
Lv.68 3 516 340,880 6430 8440 7 274
Lv.69 3 521 352,080 6520 8560 7 274
Lv.70 3 527 363,280 6610 8680 7 274
Lv.71 3 532 374,480 6700 8800 7 274
Lv.72 3 537 385,680 6790 8920 7 274
Lv.73 3 542 396,880 6880 9040 7 274
Lv.74 3 548 408,080 6970 9160 7 274
Lv.75 3 553 419,280 7060 9280 7 274
Lv.76 3 559 430,480 7150 9400 7 274
Lv.77 3 565 441,680 7240 9520 7 274
Lv.78 3 570 452,880 7330 9640 7 274
Lv.79 3 576 469,680 7420 9760 7 274
Lv.80 4 582 486,480 7510 9880 7 286
Lv.81 4 587 503,280 7600 10000 7 286
Lv.82 4 593 520,080 7690 10120 7 286
Lv.83 4 599 536,880 7780 10240 7 286
Lv.84 4 605 553,680 7870 10360 7 286
Lv.85 4 611 570,480 7960 10480 7 286
Lv.86 4 617 587,280 8050 10600 7 286
Lv.87 4 624 604,080 8140 10720 7 286
Lv.88 4 630 620,880 8230 10840 7 286
Lv.89 4 636 637,680 8320 10960 7 286
Lv.90 4 646 654,480 8410 11080 7 286
Lv.91 4 652 671,280 8500 11200 7 286
Lv.92 4 659 688,080 8590 11320 7 286
Lv.93 4 665 704,880 8680 11440 7 286
Lv.94 4 672 721,680 8770 11560 7 286
Lv.95 4 678 738,480 8860 11680 7 286
Lv.96 4 685 755,280 8950 11800 7 286
Lv.97 4 693 772,080 9040 11920 7 286
Lv.98 4 700 794,480 9130 12040 7 286
Lv.99 5
合計 43800
9220 12160 7 298

専用の育成素材

とーすとのスナック
+1460Pt
必要数(単用)
×30
とーすとの大盛りスナック
+1610Pt
必要数(単用)
×28
とーすとの大盛りスナック
+3208Pt
必要数(単用)
×14

進化の関係

+
神秘の緑玉
×1
×1,000,000
▶ 進 化 ▶
さくさくとーすと