attr03,Par,Paper
ユキネ2022・進
浮遊
育成 +625Pt
× 1,200,000
× 500

使用人スキル

らんにゅー!
乱入確率が上がるよ!「おうえん!」も持っているよ
上昇値
スキルLv.1
スキルLv.2
スキルLv.3
スキルLv.4
スキルLv.5
15%
15%
15%
15%
15%

成長の状態

使用人Lv. スキルLv. 育成必要Pt 育成費(各素材)
Lv.1 1 280 400 2000 2500 12 1290
Lv.2 1 281 960 2090 2620 12 1389
Lv.3 1 282 1,520 2180 2740 12 1446
Lv.4 1 283 2,080 2270 2860 12 1487
Lv.5 2 285 4,880 2360 2980 12 1519
Lv.6 2 287 7,680 2450 3100 12 1545
Lv.7 2 289 10,480 2540 3220 12 1567
Lv.8 2 291 13,280 2630 3340 12 1586
Lv.9 2 294 16,080 2720 3460 12 1603
Lv.10 2 297 18,880 2810 3580 12 1617
Lv.11 2 300 21,680 2900 3700 12 1631
Lv.12 2 303 24,480 2990 3820 12 1643
Lv.13 2 307 27,280 3080 3940 12 1655
Lv.14 2 311 30,080 3170 4060 12 1665
Lv.15 2 315 32,880 3260 4180 12 1675
Lv.16 2 319 35,680 3350 4300 12 1684
Lv.17 2 324 38,480 3440 4420 12 1693
Lv.18 2 329 41,280 3530 4540 12 1701
Lv.19 2 334 44,080 3620 4660 12 1709
Lv.20 2 339 46,880 3710 4780 12 1716
Lv.21 2 345 49,680 3800 4900 12 1723
Lv.22 2 351 52,480 3890 5020 12 1730
Lv.23 2 357 55,280 3980 5140 12 1736
Lv.24 2 363 58,080 4070 5260 12 1742
Lv.25 2 370 60,880 4160 5380 12 1748
Lv.26 2 377 63,680 4250 5500 12 1753
Lv.27 2 384 66,480 4340 5620 12 1759
Lv.28 2 391 69,280 4430 5740 12 1764
Lv.29 2 399 72,080 4520 5860 12 1769
Lv.30 2 407 74,880 4610 5980 12 1774
Lv.31 2 415 77,680 4700 6100 12 1778
Lv.32 2 423 80,480 4790 6220 12 1783
Lv.33 2 432 83,280 4880 6340 12 1787
Lv.34 2 441 86,080 4970 6460 12 1792
Lv.35 2 450 88,880 5060 6580 12 1796
Lv.36 2 459 91,680 5150 6700 12 1800
Lv.37 2 469 94,480 5240 6820 12 1804
Lv.38 2 479 97,280 5330 6940 12 1807
Lv.39 2 489 100,080 5420 7060 12 1811
Lv.40 2 499 102,880 5510 7180 12 1815
Lv.41 2 510 105,680 5600 7300 12 1818
Lv.42 2 521 108,480 5690 7420 12 1822
Lv.43 2 532 111,280 5780 7540 12 1825
Lv.44 2 543 114,080 5870 7660 12 1828
Lv.45 2 555 116,880 5960 7780 12 1831
Lv.46 2 567 119,680 6050 7900 12 1835
Lv.47 2 579 122,480 6140 8020 12 1838
Lv.48 2 591 125,280 6230 8140 12 1841
Lv.49 2 604 128,080 6320 8260 12 1844
Lv.50 3 617 139,280 6410 8380 12 1846
Lv.51 3 630 150,480 6500 8500 12 1849
Lv.52 3 643 161,680 6590 8620 12 1852
Lv.53 3 657 172,880 6680 8740 12 1855
Lv.54 3 671 184,080 6770 8860 12 1857
Lv.55 3 685 195,280 6860 8980 12 1860
Lv.56 3 699 206,480 6950 9100 12 1863
Lv.57 3 714 217,680 7040 9220 12 1865
Lv.58 3 729 228,880 7130 9340 12 1868
Lv.59 3 744 240,080 7220 9460 12 1870
Lv.60 3 759 251,280 7310 9580 12 1872
Lv.61 3 775 262,480 7400 9700 12 1875
Lv.62 3 791 273,680 7490 9820 12 1877
Lv.63 3 807 284,880 7580 9940 12 1879
Lv.64 3 823 296,080 7670 10060 12 1882
Lv.65 3 840 307,280 7760 10180 12 1884
Lv.66 3 857 318,480 7850 10300 12 1886
Lv.67 3 874 329,680 7940 10420 12 1888
Lv.68 3 891 340,880 8030 10540 12 1890
Lv.69 3 909 352,080 8120 10660 12 1892
Lv.70 3 927 363,280 8210 10780 12 1894
Lv.71 3 945 374,480 8300 10900 12 1896
Lv.72 3 963 385,680 8390 11020 12 1898
Lv.73 3 982 396,880 8480 11140 12 1900
Lv.74 3 1001 408,080 8570 11260 12 1902
Lv.75 3 1020 419,280 8660 11380 12 1904
Lv.76 3 1039 430,480 8750 11500 12 1906
Lv.77 3 1059 441,680 8840 11620 12 1908
Lv.78 3 1079 452,880 8930 11740 12 1910
Lv.79 3 1099 469,680 9020 11860 12 1911
Lv.80 4 1119 486,480 9110 11980 12 1913
Lv.81 4 1140 503,280 9200 12100 12 1915
Lv.82 4 1161 520,080 9290 12220 12 1917
Lv.83 4 1182 536,880 9380 12340 12 1918
Lv.84 4 1203 553,680 9470 12460 12 1920
Lv.85 4 1225 570,480 9560 12580 12 1922
Lv.86 4 1247 587,280 9650 12700 12 1924
Lv.87 4 1269 604,080 9740 12820 12 1925
Lv.88 4 1291 620,880 9830 12940 12 1927
Lv.89 4 1314 637,680 9920 13060 12 1928
Lv.90 4 1337 654,480 10010 13180 12 1930
Lv.91 4 1360 671,280 10100 13300 12 1932
Lv.92 4 1383 688,080 10190 13420 12 1933
Lv.93 4 1407 704,880 10280 13540 12 1935
Lv.94 4 1431 721,680 10370 13660 12 1936
Lv.95 4 1455 738,480 10460 13780 12 1938
Lv.96 4 1479 755,280 10550 13900 12 1939
Lv.97 4 1504 772,080 10640 14020 12 1941
Lv.98 4 1529 794,480 10730 14140 12 1942
Lv.99 5
合計 69617
10820 14260 12 1944

進化の関係

◀ 進 化 ◀
神秘の赤玉
×1
×1,000,000
+
ラビット・ユキネ2022